Technical data
| Axes | ||
| Max. panel dimensions X-Y-Z | mm | 3000 x 900 x 50 |
| Min. panel dimensions X-Y-Z | mm | 300 x 90 x 10 |
| Max speed X-Y axes | 20 | |
| Drilling head | ||
| Spindles (X axis) | n. | 2 (1+1) |
| Spindles (Y axis) | n. | 2 (1+1) |
| Spindles (Z axis) | n. | 7 (4X-4Y di cui uno in comune) |
| Lama integrata fissa, con taglio in direzione | X | |
| Blade diameter | mm | 125 |
| Blade thickness | mm | 6 |
| Motor power | kW | 2,2 |
| Spindles rotating speed | giri/min | 4460 |
| Blade rotation speed | giri/min | 5700 |
